Per effetto della legge n. 52 del 19 maggio 2022 la formazione in modalità sincrona è equiparata a quella in presenza.
L’art. 9bis infatti riconosce, ai fini della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’equiparazione tra la presenza in aula e l’erogazione a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne nei casi in cui siano necessarie per legge degli addestramenti o prove pratiche.
Il nuovo articolo specifica che la formazione obbligatoria può essere erogata sia con modalità in presenza che con modalità videoconferenza sincrona.
Tale modalità a distanza non può essere utilizzata nel caso di attività formative per le quali la legge o gli accordi Stato-Regione prevedano prove pratiche o addestramento che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.
Punti di forza e di debolezza della formazione a distanza
Si riportano di seguito i punti di forza e di debolezza della formazione erogata tramite videoconferenza sincrona rispetto alla formazione in presenza.
Punti di forza | Punti di debolezza |
Formazione contemporanea di persone che lavorano in organizzazioni con sedi dislocate sul territorio. | Difficoltà di fruizione del corso in caso di problemi di qualità audio o video. |
Riduzione dei tempi per gli spostamenti. | Minore interazione empatica tra docente e discente per la difficoltà di utilizzare il linguaggio non verbale (gestualità, posizionamento del docente rispetto all’aula, possibilità di guardarsi negli occhi, ecc.). |
Riduzione dei costi (es. trasferte) | Necessità di utilizzare uno strumento che garantisca: l’identificazione dei partecipanti, la tracciabilità delle attività formative, la costante interazione in tempo reale tra discenti e docente e la verifica dell’apprendimento. |
Possibilità di effettuare la formazione in situazioni emergenziali (es. lockdown Covid 19). | Impossibilità di erogare la parte pratica della formazione. |
Sperimentazione di nuove forme di interazione docente-discente-gruppo classe. | Limitazione del numero di partecipanti per garantire una miglior fruizione del corso. Si suggerisce un numero massimo di 10 persone. |
Possibilità di coinvolgere risorse fuori sede per lavori di medio-lunga durata (es. cantieri) difficili da mettere insieme in un’aula fisica. | Necessità di garantire la privacy degli utenti nell’utilizzo delle piattaforme di videoconferenza. |
Minori elementi di disturbo per il docente che può dedicare alle domande momenti ben precisi riducendo le interruzioni in classi particolarmente vivaci. | Possibili difficoltà nella registrazione delle presenze. |
Maggiore facilità a porre domande da parte di discenti particolarmente timidi. | Rischio di perdere partecipanti o docenti per interruzione della connessione internet con conseguente necessità di riprogrammare una nuova sessione. |
Possibilità di spacchettare le sessioni complessive in moduli più brevi da seguire anche in giorni differenti per aumentare i tempi di metabolizzazione dei concetti favorendo una micro-progettazione più efficace e tarata sui bisogni emersi durante la formazione. | Impossibilità di utilizzare questa modalità di erogazione ad utenti analogici e/o non in possesso dei necessari dispositivi/conoscenze digitali. |
Riduzione degli impatti ambientali legati al consumo di carta stampata ed alle emissioni in atmosfera prodotte dall’uso di mezzi a motore per il raggiungimento della sede del corso. | Difficoltà del partecipante a mantenere l’attenzione per periodi prolungati ed affaticamento visivo per uso prolungato del videoterminale. |
Contatti